Máy bơm ly tâm Grundfos không tự mồi, một cấp, được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 5199 với kích thước và hiệu suất đánh giá theo EN 733 (10 bar). Mặt bích là PN 16 với kích thước theo EN 1092-2. Máy bơm có cổng hút hướng trục, cổng xả hướng tâm, trục ngang và thiết kế kéo ra phía sau cho phép tháo động cơ, phân động cơ, nắp và cánh quạt mà không làm ảnh hưởng đến vỏ máy bơm hoặc đường ống. Phớt ống thổi bằng cao su không cân bằng theo tiêu chuẩn DIN EN 12756. Máy bơm được kết hợp chặt chẽ với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng quạt. Động cơ bao gồm bộ biến tần và bộ điều khiển PI trong hộp đấu dây của động cơ. Điều này cho phép điều khiển tốc độ động cơ liên tục thay đổi, một lần nữa cho phép điều chỉnh hiệu suất theo yêu cầu nhất định.
NBE 40-125/105 AF2ABAQE Bơm Grundfos
NBE 32-125,1 / 110 3000 125,1 1 DN 32 89,1% 1,1
NBE 32-125,1 / 121 3000 125,1 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-125,1 / 140 3000 125,1 1 DN 32 90,1% 2,2
NBE 32-125 / 106 3000 125 1 DN 32 89,1% 1,1
NBE 32-125/115 3000 125 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-125/130 3000 125 1 DN 32 90,1% 2.2
NBE 32-125 / 142 3000 125 1 Bơm Grundfos
NBE 32-160,1 / 139 3000 160,1 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-160,1 / 155 3000 160,1 1 DN 32 90,1% 2,2
NBE 32-160,1 / 169 3000 160,1 1 DN 32 90,7% 3
NBE 32-160,1 / 177 1500 160,1 1 DN 32 84,6% 0,55
NBE 32-160,1 / 177 3000 160,1 1 DN 32 92,2% 4
NBE 32-160 / 139 3000 160 1 DN 32 90,1% 2.2
NBE 32-160 / 151 3000 160 1 DN 32 90,7% 3
NBE 32-160 / 163 3000 160 1 DN 32 92,2% 4
NBE 32-160 / 172 1500 160 1 DN 32 84,6% 0,55
NBE 32-160 / 173 1500 160 1 DN 32 86,7% 0,75
NBE 32-160 / 177 3000 160 1 DN 32 92,7% 5,5
NBE 32-200,1 / 172 3000 200,1 1 DN 32 90,7% 3
NBE 32-200,1 / 188 3000 200,1 1 DN 32 92,2% 4
NBE 32-200,1 / 196 1500 200,1 1 DN 32 84,6% 0,55
NBE 32-200,1 / 205 3000 200,1 1 DN 32 92,7% 5,5
NBE 32-200,1 / 207 1500 200,1 1 DN 32 86,7% 0,75
NBE 32-200,1 / 207 3000 200,1 1 DN 32 92,5% 7,5
NBE 32-200 / 176 3000 200 1 DN 32 92,2% 4
NBE 32-200 / 184 1500 200 1 DN 32 84,6% 0,55
NBE 32-200 / 190 3000 200 1 DN 32 92,7% 5,5
NBE 32-200 / 197 1500 200 1 DN 32 86,7% 0,75
NBE 32-200 / 206 3000 200 1 DN 32 92,5% 7,5
NBE 32-200 / 216 1500 200 1 DN 32 87,2% 1,1
NBE 32-125,1 / 110 3000 125,1 1 DN 32 89,1% 1,1
NBE 32-125,1 / 121 3000 125,1 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-125,1 / 140 3000 125,1 1 DN 32 90,1% 2,2
NBE 32-125 / 106 3000 125 1 DN 32 89,1% 1,1
NBE 32-125/115 3000 125 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-125/130 3000 125 1 DN 32 90,1% 2.2
NBE 32-125 / 142 3000 125 1 DN 32 90,7% 3
NBE 32-160,1 / 139 3000 160,1 1 DN 32 88,9% 1,5
NBE 32-160,1 / 155 3000 160,1 1 DN 32 90,1% 2,2
NBE 32-160,1 / 169 3000 160,1 1 DN 32 90,7% 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét