Pump Grundfos vietnam CME Booster là một hệ thống tăng áp nhỏ gọn để cấp nước trong các ứng dụng gia đình. Bộ điều khiển tốc độ tích hợp cho phép CME Booster giữ áp suất không đổi trong hệ thống đường ống. Một cảm biến áp suất giám sát sự thay đổi trong lượng nước tiêu thụ sẽ báo hiệu cho bộ điều khiển tốc độ để thay đổi tốc độ động cơ để thích ứng hiệu suất với trạng thái mới. CME Booster rất dễ cài đặt. Khi hệ thống đường ống đã được lắp đặt, chỉ cần cắm thiết bị vào ổ cắm là hệ thống đã hoạt động.
NKG 50-32-125,1 / 100 2 125,1 1 DN 32 IE2 79,3% 0,75
NKG 50-32-125,1 / 100 2 125,1 1 Pump Grundfos vietnam
NKG 50-32-125,1 / 100 2 125,1 1 DN 32 IE3 80,7% 0,75
NKG 50-32-125,1 / 110 2 125,1 1 DN 32 IE3 82,7% 1,1
NKG 50-32-125,1 / 110 2 125,1 1 DN 32 IE3 83,2% 1,1
NKG 50-32-125,1 / 110 2 125,1 1 DN 32 IE2 81,3% 1,1
NKG 50-32-125,1 / 121 4 125,1 1 DN 32 61,5% - 68,5% 0,25
NKG 50-32-125,1 / 121 2 125,1 1 DN 32 IE3 84,2% 1,5
NKG 50-32-125,1 / 121 2 125,1 1 DN 32 IE2 86,1% 1,5
NKG 50-32-125,1 / 121 4 125,1 1 DN 32 65,0% 0,25
NKG 50-32-125,1 / 140 4 125,1 1 DN 32 IE3 78,0% 0,37
NKG 50-32-125,1 / 140 2 125,1 1 DN 32 IE2 84,2% 2,2
NKG 50-32-125,1 / 140 2 125,1 1 DN 32 IE2 86,5% 2,2
NKG 50-32-125,1 / 140 2 125,1 1 DN 32 IE3 85,9% 2,2
NKG 50-32-125 / 106 2 125 1 DN 32 IE2 81,3% 1,1
NKG 50-32-125 / 106 2 125 1 DN 32 IE3 82,7% 1,1
NKG 50-32-125 / 106 2 125 1 DN 32 IE3 83,2% 1,1
NKG 50-32-125 / 115 2 125 1 DN 32 IE2 83,0% 1,5
NKG 50-32-125 / 115 2 125 1 DN 32 IE3 84,2% 1,5
NKG 50-32-125 / 115 4 125 1 Pump Grundfos vietnam
NKG 50-32-125 / 115 4 125 1 DN 32 IE3 77,1% 0,25
NKG 50-32-125 / 115 2 125 1 DN 32 IE2 86,1% 1,5
NKG 50-32-125 / 115 4 125 1 DN 32 65,0% 0,25
NKG 50-32-125 / 115 4 125 1 DN 32 61,5% - 68,5% 0,25
NKG 50-32-125 / 130 4 125 1 DN 32 61,5% - 68,5% 0,25
NKG 50-32-125 / 130 4 125 1 DN 32 65,0% 0,25
NKG 50-32-125 / 130 4 125 1 DN 32 72,6% 0,25
NKG 50-32-125 / 130 4 125 1 DN 32 IE3 77,1% 0,25
NKG 50-32-125 / 130 2 125 1 DN 32 IE2 84,2% 2.2
NKG 50-32-125 / 130 2 125 1 DN 32 IE2 86,5% 2.2
NKG 50-32-125 / 130 2 125 1 DN 32 IE3 85,9% 2.2
NKG 50-32-125 / 142 2 125 1 DN 32 IE3 87,1% 3
NKG 50-32-125 / 142 2 125 1 DN 32 IE2 85,4% 3
NKG 50-32-125 / 142 4 125 1 DN 32 71,9% 0,37
NKG 50-32-125 / 142 4 125 1 DN 32 67,0% 0,37
NKG 50-32-125 / 142 4 125 1 DN 32 IE3 78,0% 0,37
NKG 50-32-125 / 142 4 125 1 DN 32 66,0% 0,37
NKG 50-32-160,1 / 137 4 160,1 1 DN 32 61,5% - 68,5% 0,25
NKG 50-32-160,1 / 137 4 160,1 1 DN 32 65,0% 0,25
NKG 50-32-160,1 / 137 4 160,1 1 DN 32 72,6% 0,25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét